威力外汇

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

开启左侧

美国非农就业历史数据

[复制链接]
窜天猴 发表于 2018-6-1 17:37:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
美国非农就业历史数据
发布日期时间 今值预测值前值
2020年4月3日 (三月)20:30
3月6日 (二月)21:30273175273
2月7日 (一月)21:30225160147
1月10日 (十二月)21:30145164256
2019年12月6日 (十一月)21:30266186156
11月1日 (十月)20:3012889180
10月4日 (九月)20:30136140168
9月6日 (八月)20:30130160159
8月2日 (七月)20:30164164193
7月5日 (六月)20:3022416072
6月7日 (五月)20:3075185224
5月3日 (四月)20:30263181189
4月5日 (三月)20:30196K175K33K
3月8日(二月)21:3020K181K311K
年2月1日(一月)21:30304K165K222K
1月4日(十二月)21:30312K178K176K
2018年12月7日(十一月)21:30155K200K237K
11月2日(十月)20:30250K193K118K
10月5日(九月)20:30134K185K270K
9月7日(八月)20:30201K191K147K
8月3日 (七月)20:30157K193K248K
7月6日 (六月)20:30213K200K244K
6月1日 (五月)20:30 223K 189K 164K
5月4日 (四月) 20:30 164K 189K 135K
4月6日 (三月) 20:30 103K 193K 326K
3月9日 (二月) 21:30 313K 200K 239K
2月2日 (一月) 21:30 200K 184K 160K
1月5日 (十二月) 21:30 148K 190K 252K
2017年12月8日 (十一月) 21:30 228K 200K 244K
11月3日 (十月)20:30 261K 310K 18K
10月6日 (九月) 20:30 -33K 90K 169K
9月1日 (八月) 20:30 156K 180K 189K
8月4日 (七月) 20:30 209K 183K 231K
7月7日 (六月) 20:30 222K 179K 152K
6月2日 (五月) 20:30 138K 185K 174K
5月5日 (四月) 20:30 211K 185K 79K
4月7日 (三月) 20:30 98K 180K 219K
3月10日(二月) 21:30 235K 200K 238K
2月3日 (一月) 21:30 227K 175K 157K
1月6日 (十二月) 21:30 156K 178K 204K
2016年12月2日 (十一月) 21:30 178K 175K 142K
11月4日 (十月) 20:30 161K 175K191K
10月7日 (九月) 20:30 156K 175K 167K
9月2日 (八月) 20:30 151K 180K 275K
8月5日 (七月) 20:30 255K 180K 292K
7月8日 (六月) 20:30 287K 175K 11K
6月3日 (五月) 20:30 38K 164K 123K
5月6日 (四月) 20:30 160K 202K 208K
4月1日 (三月) 20:30 215K 205K 245K
3月4日 (二月) 21:30 242K 190K 172K
2月5日 (一月) 21:30 151K 190K262K
1月8日 (十二月) 21:30 292K 200K 252K
2015年12月4日 (十一月) 21:30 211K 200K 298K
11月6日 (十月) 21:30 271K 180K 137K
10月2日 (九月) 20:30 142K 203K 136K
9月4日 (八月)20:30 173K 220K 245K
8月7日 (七月) 20:30 215K 223K 231K
7月2日 (六月) 20:30 223K 230K 254K
6月5日 (五月) 20:30 280K 225K 221K
5月8日 (四月) 20:30 223K 224K 85K
4月3日 (三月) 20:30 126K 245K 264K
3月6日 (二月) 21:30 295K 240K 239K
2月6日 (一月) 21:30 257K 234K 329K
1月9日 (十二月) 21:30 252K 240K 353K
2014年12月5日 21:30 321K 225K 243K
11月7日21:30 214K 231K 256K
10月3日20:30 248K 215K 180K
9月5日 20:30 142K 225K 212K
8月1日 20:30 209K 233K 298K
7月3日 20:30 288K 212K 224K
6月6日 20:30 217K 218K 282K
5月2日 20:30 288K 210K 203K
4月4日 20:30 192K 200K 197K
3月7日 21:30 175K149K 129K
2月7日 21:30 113K 185K 75K
1月10日 21:30 74K 196K 241K
2013年12月6日 21:30 203K 180K 200K
11月8日 21:30 204K 125K 163K
10月22日 20:30 148K 180K 193K
9月6日 20:30 169K 180K 104K
8月2日 20:30 162K 184K 188K
7月5日 20:30 195K 165K 195K
6月7日 20:30 175K 170K 149K
5月3日 20:30 165K 145K 138K
4月5日 20:30 88K 200K 268K
3月8日 21:30 236K 160K 119K
2月1日 21:30 157K 160K 196K
1月4日 21:30 155K 150K161K
2012年12月7日 21:30 146K 93K 138K
11月2日 20:30 171K 125K 148K
10月5日 20:30 114K 113K 142K
9月7日 20:30 96K 125K 141K
8月3日 20:30 163K 100K 64K
7月6日 20:30 80K 90K 77K
6月1日 20:30 69K 150K 77K
5月4日 20:30 115K 170K154K
4月6日 20:30 120K 203K 240K
3月9日 21:30 227K210K284K
2月3日 21:30 243K 150K 203K
1月6日 21:30 200K 150K 100K
2011年12月2日 21:30 120K 120K 100K
11月4日 20:30 80K 95K 158K
10月7日 20:30 103K 53K 57K
9月2日 20:30 0K 74K 85K
8月5日 20:30 117K 95K 46K
7月8日 20:30 18K 89K 25K
6月3日 20:30 54K 169K 232K
5月6日 20:30 244K 185K 221K
4月1日 20:30 216K 188K 194K
3月4日 21:30 192K 180K 63K
2月4日 21:30 36K 150K 121K
1月7日 21:30 103K 150K 71K
2010年12月3日 21:30 39K 140K 172K
11月5日 20:30 151K 60K -41K
10月8日 20:30 -95K 3K -57K
9月3日 20:30 -54K -118K -54K
8月6日 20:30 -131K -65K -221K
7月2日 20:30 -125K -100K 433K
6月4日 20:30 431K 500K 290K
5月7日 20:30 290K 187K 230K
4月2日 20:30 162K 190K -14K
3月5日 21:30 -36K -55K -26K
2月5日 21:30 -20K 15K -150K
1月8日 21:30 -85K 0K 4K
2009年12月4日 21:30 -11K -114K -111K
11月6日 21:30 -190K-166K -219K
10月2日 20:30 -263K -190K -201K
9月4日 20:30 -216K -220K -276K
8月7日 20:30 -247K -330K -443K
7月2日 20:30 -467K -375K -322K
6月5日 20:30 -345K -521K -504K
5月8日 20:30 -539K -580K -699K
4月3日 20:30 -663K-662K -651K
3月6日 21:30 -651K -636K -598K
2月6日 21:30 -598K -530K -524K
1月9日 21:30 -524K -475K -533K
2008年12月5日 21:30 -533K -320K -240K
11月7日 21:30 -240K -200K -159K
10月3日 20:30 -159K-100K -84K
9月5日 20:30 -84K -73K -51K
8月1日 20:30 -51K -75K -62K
7月3日 20:30 -62K -60K -49K
6月6日 21:30 -49K -57K -20K
5月2日 20:30 -20K -80K -80K
4月4日 20:30 -80K -50K -63K
3月7日 21:30 -63K 25K -17K
2月1日 20:30 15K 97K
1月4日 20:30 97K 117K

上一篇:{英雄哥}没有适不适合的商品!只有要不要赚钱的人
下一篇:富乐敦Fullerton复制交易平台CopyPip
贫穷的环境其实哪里都会有,努力并不代表一定有回报。 但缺少那股奋发向上的精神,只会更加一无所有。 在这个10亿人均收入少于1000/月的国家,只有敢拼搏 敢付出的人 才有机会迎来希望的曙光。
回复

使用道具 举报

关闭

站长推荐上一条 /10 下一条

“只要我还有一口气,我就会坚持。现在我知道成功的最重要原则之一;如果我坚持得够久,我就会赢。”——奥格·曼迪诺

小黑屋|威力社区

GMT+8, 2024-11-22 08:26 , Processed in 0.249070 second(s), 37 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2017-2020 Comsenz Inc.

本网站仅在国家法律允许时提供学习交流。本网站不代理经纪商(broker),不参与经纪商经营活动,不对经纪商提供担保或承担任何责任。

高风险提示:外汇黄金、差价合约等杠杆类交易包含重大亏损风险,阁下可能会于交易时蒙受损失超过存入的资金!!! 因此未必适合每一位投资者。 阁下必须充分理解所涉及的风险并在必要时寻求独立财务顾问建议。

任何在本网站内发表的评论、新闻、研究、分析、价格、其他资料或第三方网站的链接只能视作一般市场资讯。本网站信息不构成或导致(1) 提供或出售任何金融服务或产品的要约邀请;(2)采取任何金融产品相关行动的推荐(明示或暗示);或(3)任何投资建议或市场预测。 市场意见并非按照旨在促进投资研究独立性的法律要求而拟备,因此并非受到发放此等资料前禁止交易的约束。本网站不会为直接或间接使用或 依赖此等资料而可能引致的任何亏损或损失(包括但不限于任何盈利的损失)负责。