兴业银行Industrial Bank国际汇款 电汇代码 SwiftCode
省分行的SwiftCode可以通用没有电汇代码的地级市城市 | 电汇代码Swift Code | 北京 | FJIBCNBA680 | | | 天津 | FJIBCNBA850 | | | 河北省分行 | FJIBCNBA670 | 廊坊 | -- | 衡水 | -- | 邯郸 | -- | 邢台 | -- | 保定 | -- | 张家口 | -- | 沧州 | -- | 石家庄 | -- | 承德 | -- | 唐山 | -- | 秦皇岛 | -- | | | 山西省分行 | FJIBCNBA510 | 临汾
| -- | 吕梁
| -- | 阳泉
| -- | 晋城
| -- | 朔州
| -- | 晋中
| -- | 忻州 | -- | 太原 | -- | 大同 | -- | 长治 | -- | 运城 | -- | | | 内蒙古自治区分行 | FJIBCNBA690 | 兴安
| -- | 锡林郭勒
| -- | 阿拉善
| -- | 乌海
| -- | 赤峰
| -- | 通辽
| -- | 鄂尔多斯
| -- | 呼伦贝尔
| -- | 巴彦淖尔
| -- | 乌兰察布 | -- | 包头 | -- | | | 辽宁省分行 | FJIBCNBA760 | 盘锦 | -- | 铁岭 | -- | 朝阳 | -- | 葫芦岛 | -- | 阜新 | -- | 沈阳 | -- | 本溪 | -- | 营口 | -- | 锦州 | -- | 辽阳 | -- | 鞍山 | -- | 抚顺 | -- | 丹东 | -- | 大连 | FJIBCNBA620 | | | 吉林省分行 | FJIBCNBA700 | 四平
| -- | 辽源
| -- | 通化
| -- | 白山
| -- | 松原
| -- | 白城 | -- | 珲春 | -- | 长春 | -- | 吉林 | -- | 延边 | -- | | | 黑龙江省分行 | FJIBCNBA650 | 牡丹江
| -- | 黑河
| -- | 绥化
| -- | 大兴安岭
| -- | 鸡西
| -- | 鹤岗
| -- | 双鸭山
| -- | 伊春
| -- | 佳木斯
| -- | 七台河 | -- | 哈尔滨 | -- | 齐齐哈尔 | -- | 大庆 | -- | | | 上海分行 | FJIBCNBA600 | 上海金融市场部 | FJIBCNBA777 | 资产托管部 | FJIBCNBA780 | | | 江苏省分行 | FJIBCNBA560 | 宿迁 | -- | 南京 | -- | 淮安 | -- | 扬州 | -- | 镇江 | -- | 泰州 | -- | 无锡 | -- | 徐州 | -- | 常州 | -- | 盐城 | -- | 南通 | -- | 连云港 | -- | 苏州 | -- | | | 浙江省分行 | FJIBCNBA530 | 杭州 | -- | 丽水 | -- | 衢州 | -- | 舟山 | -- | 湖州 | -- | 金华 | -- | 台州 | -- | 温州 | -- | 嘉兴 | -- | 绍兴 | -- | 宁波 | FJIBCNBA550 | | | 安徽省分行 | FJIBCNBA520 | 滁州
| -- | 阜阳 | -- | 宿州
| -- | 巢湖 | -- | 六安 | -- | 亳州 | -- | 池州 | -- | 宣城 | -- | 淮南 | -- | 淮北 | -- | 铜陵 | -- | 合肥 | -- | 黄山 | -- | 蚌埠 | -- | 马鞍山 | -- | 安庆 | -- | 芜湖 | -- | | | 福建总行 | FJIBCNBA | 总行营业部 | FJIBCNBA010 | 金融市场部 | FJIBCNBA777 | 福州分行 | FJIBCNBA030 | 莆田 | FJIBCNBA450 | 三明 | FJIBCNBA360 | 南平 | FJIBCNBA390 | 龙岩 | FJIBCNBA420 | 宁德 | FJIBCNBA480 | 漳州 | FJIBCNBA230 | 泉州 | FJIBCNBA130 | 厦门 | FJIBCNBA260 | | | 江西省分行 | FJIBCNBA540 | 抚州
| -- | 上饶
| -- | 萍乡 | -- | 鹰潭 | -- | 吉安
| -- | 宜春 | -- | 南昌 | -- | 赣州 | -- | 九江 | -- | 景德镇 | -- | 新余 | -- | | | 山东省分行 | FJIBCNBA710 | 莱芜 | -- | 临沂
| -- | 聊城 | -- | 菏泽
| -- | 枣庄 | -- | 东营 | -- | 济南 | -- | 日照 | -- | 德州 | -- | 滨州 | -- | 威海 | -- | 泰安 | -- | 淄博 | -- | 烟台 | -- | 潍坊 | -- | 济宁 | -- | 青岛 | FJIBCNBA610 | | | 河南省分行 | FJIBCNBA880 | 许昌
| -- | 漯河
| -- | 三门峡
| -- | 商丘
| -- | 信阳
| -- | 周口
| -- | 驻马店 | -- | 济源 | -- | 安阳 | -- | 鹤壁 | -- | 焦作
| -- | 濮阳 | -- | 郑州 | -- | 南阳 | -- | 开封 | -- | 平顶山 | -- | 新乡 | -- | 洛阳 | -- | | | 湖北省分行 | FJIBCNBA800 | 荆州
| -- | 黄冈
| -- | 咸宁
| -- | 随州
| -- | 恩施
| -- | 十堰
| -- | 襄阳
| -- | 鄂州
| -- | 荆门
| -- | 孝感
| -- | 仙桃
| -- | 潜江
| -- | 天门
| -- | 神农架 | -- | 武汉
| -- | 宜昌 | -- | 黄石 | -- | | | 湖南省分行 | FJIBCNBA660 | 郴州
| -- | 永州
| -- | 怀化
| -- | 娄底
| -- | 株洲
| -- | 湘潭
| -- | 湘西
| -- | 衡阳
| -- | 邵阳
| -- | 常德
| -- | 张家界
| -- | 益阳 | -- | 长沙 | -- | 岳阳 | -- | | | 广东省分行 | FJIBCNBA500 | 肇庆
| -- | 梅州
| -- | 河源
| -- | 阳江
| -- | 清远
| -- | 韶关
| -- | 潮州
| -- | 云浮 | -- | 茂名 | -- | 广州 | -- | 汕尾 | -- | 中山 | -- | 湛江 | | 揭阳 | -- | 惠州 | -- | 东莞 | -- | 汕头 | -- | 珠海 | -- | 佛山 | -- | 江门 | -- | 深圳 | FJIBCNBA630 | | | 广西壮族自治区分行 | FJIBCNBA640 | 南宁
| -- | 百色
| -- | 贺州
| -- | 河池
| -- | 来宾
| -- | 崇左
| -- | 防城港 | -- | 钦州 | -- | 贵港 | -- | 玉林 | -- | 柳州 | -- | 梧州 | -- | 北海 | -- | 桂林 | -- | | | 海南省分行 | -- | 三亚 | -- | 五指山 | -- | 琼海 | -- | 儋州 | -- | 文昌 | -- | 万宁
| -- | 东方
| -- | 定安 | -- | 屯昌 | -- | 澄迈 | -- | 临高 | -- | 白沙 | -- | 昌江
| -- | 乐东 | -- | 陵水 | -- | 保亭 | -- | 琼中 | -- | 西沙 | -- | 南沙 | -- | 中沙 | -- | 海口 | -- | | | 重庆 | FJIBCNBA580 | | | 四川省分行 | FJIBCNBA730 | 内江
| -- | 乐山
| -- | 南充
| -- | 眉山
| -- | 宜宾
| -- | 广安
| -- | 达州
| -- | 雅安
| -- | 巴中
| -- | 资阳
| -- | 阿坝
| -- | 甘孜
| -- | 凉山
| -- | 泸州
| -- | 德阳
| -- | 绵阳
| -- | 广元
| -- | 遂宁 | -- | 成都 | -- | 自贡 | -- | 攀枝花 | -- | | | 贵州省分行 | -- | 六盘水
| -- | 铜仁
| -- | 黔西南
| -- | 毕节
| -- | 黔东南
| -- | 黔南
| -- | 安顺 | -- | 贵阳 | -- | 遵义 | -- | | | 云南省分行 | FJIBCNBA570 | 红河
| -- | 文山
| -- | 西双版纳
| -- | 大理
| -- | 德宏 | -- | 怒江 | -- | 迪庆 | -- | 保山
| -- | 昭通 | -- | 丽江 | -- | 普洱 | -- | 临沧 | -- | 昆明 | -- | 楚雄 | -- | 曲靖 | -- | 玉溪 | -- | | | 拉萨 | -- | 昌都
| -- | 山南
| -- | 日喀则 | -- | 那曲 | -- | 阿里 | -- | 林芝 | -- | | | 陕西省分行 | FJIBCNBA900 | 商洛
| -- | 铜川
| -- | 咸阳
| -- | 渭南
| -- | 延安
| -- | 汉中
| -- | 榆林
| -- | 安康 | -- | 西安 | -- | 宝鸡 | -- | | | 甘肃省分行 | -- | 庆阳
| -- | 定西 | -- | 陇南 | -- | 嘉峪关 | -- | 临夏 | -- | 金昌 | -- | 甘南 | -- | 白银 | -- | 天水
| -- | 武威 | -- | 张掖
| -- | 平凉
| -- | 酒泉 | -- | 兰州 | -- | | | 青海省分行
| -- | 西宁
| -- | 海东
| -- | 海北
| -- | 黄南
| -- | 海南
| -- | 果洛
| -- | 玉树
| -- | 海西 | -- | | | 宁夏回族自治区分行 | -- | 银川
| -- | 石嘴山
| -- | 吴忠
| -- | 固原
| -- | 中卫 | -- | | | 新疆维吾尔自治区分行 | FJIBCNBA590 | 乌鲁木齐
| -- | 克拉玛依
| -- | 吐鲁番 | -- | 哈密 | -- | 昌吉 | -- | 博尔塔拉 | -- | 巴音郭楞 | -- | 阿克苏 | -- | 克孜勒苏 | -- | 喀什 | -- | 和田 | -- | 伊犁 | -- | 塔城 | -- | 阿勒泰 | -- | 石河子 | -- | 阿拉尔 | -- | 图木舒克 | -- | 五家渠 | -- | 兴业银行 电汇代码 SwiftCode 由威力外汇www.waLLyforex.com整理
|
上一篇: 交通银行国际电汇代码SwiftCode下一篇: 招商银行国际电汇代码SwiftCode
|