中国银行Bank of china 国际汇款 电汇代码 SwiftCode
省分行的SwiftCode可以通用没有电汇代码的地级市
| 城市 | 电汇代码Swift Code | | 北京分行 | BKCHCNBJ110 | | 总行 | BKCHCNBJ | | 北京CNCS代理部 | BKCHCNBJAGT | | 北京结算与现金管理总部 | BKCHCNBJCMI | | 北京托管及投资者服务事业总部 | BKCHCNBJCUS | | | | | 天津 | BKCHCNBJ200 | | 天津滨海分行 | BKCHCNBJ21A | | | 河北省分行 | BKCHCNBJ220 | | 廊坊 | -- | | 衡水 | -- | | 邯郸 | -- | | 邢台 | -- | | 保定 | -- | | 张家口 | -- | | 沧州 | -- | | 石家庄 | -- | | 承德 | -- | | 唐山 | BKCHCNBJ23H | | 秦皇岛 | BKCHCNBJ23A | | | | | 山西省分行 | BKCHCNBJ680 | | 临汾 | -- | | 吕梁 | -- | | 阳泉 | -- | | 晋城 | -- | | 晋中 | -- | | 忻州 | -- | | 太原 | -- | | 大同 | -- | | 长治 | -- | | 运城 | -- | | 朔州 | BKCHCNBJ69A | | | | | 内蒙古自治区分行 | BKCHCNBJ880 | | 兴安 | -- | | 锡林郭勒 | -- | | 阿拉善 | -- | | 乌海 | -- | | 赤峰 | -- | | 通辽 | -- | | 巴彦淖尔 | -- | | 乌兰察布 | -- | | 呼和浩特 | -- | | 呼伦贝尔海拉尔分行 | BKCHCNBJ89D | | 呼伦贝尔满洲里 | BKCHCNBJ89K | | 鄂尔多斯东胜分行 | BKCHCNBJ89C | | 包头 | BKCHCNBJ89A | | | | | 辽宁省分行 | BKCHCNBJ810 | 盘锦
| -- | 铁岭
| -- | 朝阳
| -- | | 葫芦岛 | -- | | 阜新 | -- | | 辽阳 | -- | | 抚顺 | -- | | 本溪 | -- | | 沈阳 | BKCHCNBJ82A | | 大连开发区分行 | BKCHCNBJ82H | | 大连中山广场支行 | BKCHCNBJ82N | | 鞍山 | BKCHCNBJ82D | | 丹东 | BKCHCNBJ82B | | 锦州 | BKCHCNBJ82F | | 营口 | BKCHCNBJ82C | | | | | 吉林省分行 | BKCHCNBJ840 | 四平
| -- | 辽源
| -- | 通化
| -- | 白山
| -- | | 松原 | -- | | 白城 | -- | | 珲春 | -- | | 长春 | BKCHCNBJ85A | | 延边 | BKCHCNBJ85C | | 吉林 | BKCHCNBJ85B | | | | | 黑龙江省分行 | BKCHCNBJ860 | | 绥化 | -- | | 大兴安岭 | -- | | 鸡西 | -- | | 鹤岗 | -- | | 双鸭山 | -- | | 伊春 | -- | | 七台河 | -- | | 哈尔滨兆麟支行 | BKCHCNBJ87A | | 牡丹江 | BKCHCNBJ87E | | 黑河 | BKCHCNBJ87F | | 齐齐哈尔 | BKCHCNBJ87C | | 大庆 | BKCHCNBJ87D | | 佳木斯 | BKCHCNBJ87B | | | | | 上海分行 | BKCHCNBJ300 | | 上海人民币交易部 | BKCHCNBJS00 | | | | | 江苏省分行 | BKCHCNBJ940 | | 宿迁 | -- | | 南京 | -- | | 徐州 | -- | | 盐城 | -- | | 淮安 | -- | | 扬州 | BKCHCNBJ95H | | 镇江 | BKCHCNBJ95D | | 泰州 | BKCHCNBJ95N | | 无锡 | BKCHCNBJ95C | | 常州 | BKCHCNBJ95E | | 南通 | BKCHCNBJ95G | | 连云港 | BKCHCNBJ95A | | 苏州 | BKCHCNBJ95B | | 苏州张家港 | BKCHCNBJ95L | | | | | 浙江省分行 | BKCHCNBJ910 | | 丽水 | -- | | 衢州 | -- | | 杭州庆春支行 | BKCHCNBJ92C | | 舟山 | BKCHCNBJ92E | | 湖州 | BKCHCNBJ92G | | 金华 | BKCHCNBJ92H | | 台州 | BKCHCNBJ92J | | 温州 | BKCHCNBJ92B | | 嘉兴 | BKCHCNBJ92F | | 绍兴 | BKCHCNBJ92D | | 宁波 | BKCHCNBJ92A | | | | | 安徽省分行 | BKCHCNBJ780 | | 滁州 | -- | | 阜阳 | -- | | 宿州 | -- | | 巢湖 | -- | | 六安 | -- | | 亳州 | -- | | 池州 | -- | | 宣城 | -- | | 蚌埠 | -- | | 淮南 | -- | | 淮北 | -- | | 铜陵 | -- | | 安庆 | -- | | 合肥 | -- | | 黄山 | -- | | 芜湖 | BKCHCNBJ79A | | 马鞍山 | BKCHCNBJ79C | | | | | 福建省分行 | BKCHCNBJ720 | | 三明 | -- | | 南平 | -- | | 龙岩 | -- | | 宁德 | -- | | 漳州 | BKCHCNBJ73D | | 莆田 | BKCHCNBJ73C | | 福州 | BKCHCNBJ73E | | 福州市马江支行 | BKCHCNBJ73M | | 福清分行 | BKCHCNBJ73L | | 泉州 | BKCHCNBJ73B | | 厦门 | BKCHCNBJ73A | | | | | 江西省分行 | BKCHCNBJ550 | | 抚州 | -- | | 上饶 | -- | | 景德镇 | BKCHCNBJ56A | | 萍乡 | -- | | 新余 | -- | | 鹰潭 | -- | | 吉安 | -- | | 宜春 | -- | | 南昌 | -- | | 九江 | -- | | 赣州 | -- | | | | | 山东省分行 | BKCHCNBJ500 | | 莱芜 | -- | | 临沂 | -- | | 聊城 | -- | | 菏泽 | -- | | 枣庄 | -- | | 东营 | -- | | 德州 | -- | | 滨州 | -- | | 泰安 | -- | | 淄博 | -- | | 潍坊 | -- | | 济宁 | -- | | 青岛 | -- | | 济南 | BKCHCNBJ51B | | 威海 | BKCHCNBJ51D | | 日照 | BKCHCNBJ51E | | 烟台 | BKCHCNBJ51A | | | | | 河南省分行 | BKCHCNBJ530 | | 许昌 | -- | | 漯河 | -- | | 三门峡 | -- | | 商丘 | -- | | 信阳 | -- | | 周口 | -- | | 驻马店 | -- | | 济源 | -- | | 安阳 | -- | | 鹤壁 | -- | | 焦作 | -- | | 濮阳 | -- | | 郑州 | -- | | 南阳 | -- | | 开封 | -- | | 洛阳 | -- | | 平顶山 | -- | | 新乡 | -- | | | | | 湖北省分行 | BKCHCNBJ600 | | 荆州 | -- | | 黄冈 | -- | | 咸宁 | -- | | 随州 | -- | | 黄石 | -- | | 恩施 | -- | 十堰
| -- | 襄阳
| -- | 鄂州
| -- | 荆门
| -- | 孝感
| -- | 仙桃
| -- | 潜江
| -- | 天门
| -- | | 神农架 | -- | | 宜昌 | -- | | 武汉汉口支行 | BKCHCNBJ61A | | | | | 湖南省分行 | BKCHCNBJ970 | 郴州
| -- | 永州
| -- | 怀化
| -- | 娄底
| -- | | 湘西 | -- | 衡阳
| -- | 邵阳
| -- | 岳阳
| -- | | 常德 | -- | | 益阳 | -- | | 长沙 | -- | | 株洲 | BKCHCNBJ98C | | 湘潭 | BKCHCNBJ98D | | 张家界 | BKCHCNBJ98S | | | | | 广东省分行 | BKCHCNBJ400 | | 河源 | -- | | 清远 | -- | | 揭阳 | -- | | 云浮 | -- | | 汕尾 | -- | | 肇庆 | BKCHCNBJ43A | | 梅州 | BKCHCNBJ47K | | 阳江 | BKCHCNBJ42W | | 韶关 | BKCHCNBJ46P | | 潮州 | BKCHCNBJ41P | | 茂名 | BKCHCNBJ42P | | 惠州 | BKCHCNBJ47A | | 东莞 | BKCHCNBJ44W | | 中山 | BKCHCNBJ44T | | 汕头 | BKCHCNBJ41A | | 湛江 | BKCHCNBJ43P | | 珠海 | BKCHCNBJ45P | | 佛山 | BKCHCNBJ44A | | 佛山顺德分行 | BKCHCNBJ44B | | 佛山三水分行 | BKCHCNBJ44C | | 佛山南海 | BKCHCNBJ44E | | 江门 | BKCHCNBJ44K | | 江门鹤山 | BKCHCNBJ44N | | 江门新会 | BKCHCNBJ44L | | 江门开平 | BKCHCNBJ44P | | 江门台山 | BKCHCNBJ44M | | 深圳 | BKCHCNBJ45A | | 深圳蛇口分行 | BKCHCNBJ45B | | 广州沿江支行 | BKCHCNBJ42A | | 广州开发区分行 | BKCHCNBJ42G | | | | | 广西壮族自治区分行 | BKCHCNBJ480 | | 南宁 | -- | | 百色 | -- | | 贺州 | -- | | 河池 | -- | | 来宾 | -- | | 崇左 | -- | | 钦州 | -- | | 贵港 | -- | | 柳州 | BKCHCNBJ49D | | 梧州 | BKCHCNBJ49A | | 北海 | BKCHCNBJ49B | | 防城港 | BKCHCNBJ49H | | 玉林 | BKCHCNBJ49G | | 桂林 | BKCHCNBJ49C | | | | | 海南省分行 | BKCHCNBJ740 | | 五指山 | -- | | 琼海 | -- | | 儋州 | -- | | 文昌 | -- | | 万宁 | -- | | 东方 | -- | | 定安 | -- | | 屯昌 | -- | | 澄迈 | -- | | 临高 | -- | | 白沙 | -- | | 昌江 | -- | | 乐东 | -- | | 陵水 | -- | | 保亭 | -- | | 琼中 | -- | | 西沙 | -- | | 南沙 | -- | | 中沙 | -- | | 海口 | -- | | 三亚 | BKCHCNBJ75A | | | | | 重庆 | BKCHCNBJ59A | | | | | 四川省分行 | BKCHCNBJ570 | | 内江 | -- | 乐山
| -- | 南充
| -- | 眉山
| -- | 宜宾
| -- | 广安
| -- | 达州
| -- | 雅安
| -- | 巴中
| -- | 资阳
| -- | 自贡
| -- | 阿坝
| -- | 甘孜
| -- | 凉山
| -- | 攀枝花
| -- | 泸州
| -- | 德阳
| -- | 绵阳
| -- | | 广元 | -- | | 遂宁 | -- | | 成都 | -- | | | | | 贵州省分行 | BKCHCNBJ240 | 六盘水
| -- | 铜仁
| -- | 黔西南
| -- | 毕节
| -- | 黔东南
| -- | 黔南
| -- | | 遵义 | -- | | 安顺 | -- | | 贵阳 | -- | | | | | 云南省分行 | BKCHCNBJ640 | | 楚雄 | -- | | 红河 | -- | 文山
| -- | 西双版纳
| -- | 大理
| -- | | 曲靖 | -- | | 德宏 | -- | | 怒江 | -- | | 迪庆 | -- | | 玉溪 | -- | | 保山 | -- | | 昭通 | -- | | 丽江 | -- | | 普洱 | -- | | 临沧 | -- | | 昆明 | -- | | | | | 拉萨 | BKCHCNBJ900 | | 昌都 | -- | | 山南 | -- | | 日喀则 | -- | | 那曲 | -- | | 阿里 | -- | | 林芝 | -- | | | | | 陕西省分行 | BKCHCNBJ620 | 商洛
| -- | 铜川
| -- | 咸阳
| -- | 渭南
| -- | 延安
| -- | 汉中
| -- | 榆林
| -- | | 安康 | -- | | 西安 | -- | | 宝鸡 | -- | | | | | 甘肃省分行 | BKCHCNBJ660 | 庆阳
| -- | | 定西 | -- | | 陇南 | -- | | 嘉峪关 | -- | | 临夏 | -- | | 金昌 | -- | | 甘南 | -- | | 白银 | -- | | 天水 | -- | | 武威 | -- | | 张掖 | -- | | 平凉 | -- | | 酒泉 | -- | | 兰州 | -- | | | | | 青海省分行 | BKCHCNBJ280 | 西宁
| -- | 海东
| -- | 海北
| -- | 黄南
| -- | 海南
| -- | 果洛
| -- | 玉树
| -- | | 海西 | -- | | | | | 宁夏回族自治区分行 | BKCHCNBJ260 | 银川
| -- | 石嘴山
| -- | 吴忠
| -- | 固原
| -- | | 中卫 | -- | | | | | 新疆维吾尔自治区分行 | BKCHCNBJ760 | 乌鲁木齐
| -- | 克拉玛依
| -- | | 吐鲁番 | -- | | 哈密 | -- | | 昌吉 | -- | | 博尔塔拉 | -- | | 巴音郭楞 | -- | | 阿克苏 | -- | | 克孜勒苏 | -- | | 喀什 | -- | | 和田 | -- | | 伊犁 | -- | | 塔城 | -- | | 阿勒泰 | -- | | 石河子 | -- | | 阿拉尔 | -- | | 图木舒克 | -- | | 五家渠 | -- | 中国银行 电汇代码 SwiftCode 由威力外汇www.waLLyforex.com整理
扩展链接:
|
上一篇: 中国建设银行国际电汇代码SwiftCode下一篇: 交通银行国际电汇代码SwiftCode
|