招商银行China Merchants Bank 国际汇款 电汇代码 SwiftCode
省分行的SwiftCode可以通用没有电汇代码的地级市
城市 | 电汇代码Swift Code | 北京分行 | CMBCCNBS201 | | | 天津 | CMBCCNBS391 | | | 河北省分行 | CMBCCNBS458 | 廊坊 | -- | 衡水 | -- | 邯郸 | -- | 邢台 | -- | 保定 | -- | 张家口 | -- | 沧州 | -- | 石家庄 | -- | 唐山 | -- | 秦皇岛 | -- | 承德 | -- | | | 山西省分行 | CMBCCNBS351 | 临汾
| -- | 吕梁
| -- | 阳泉
| -- | 晋城
| -- | 朔州
| -- | 晋中
| -- | 忻州 | -- | 太原 | -- | 大同 | -- | 长治 | -- | 运城 | -- | | | 内蒙古自治区分行 | CMBCCNBS170 | 包头
| -- | 兴安
| -- | 锡林郭勒
| -- | 阿拉善
| -- | 乌海
| -- | 赤峰
| -- | 通辽
| -- | 鄂尔多斯
| -- | 呼伦贝尔
| -- | 巴彦淖尔
| -- | 乌兰察布 | -- | | | 辽宁省分行 | CMBCCNBS081 | 盘锦
| -- | 铁岭
| -- | 朝阳
| -- | 葫芦岛
| -- | 阜新 | -- | 沈阳 | -- | 辽阳 | -- | 鞍山 | -- | 抚顺 | -- | 本溪 | -- | 丹东 | -- | 锦州 | -- | 营口 | -- | 大连 | CMBCCNBS182 | | | 吉林省分行 | CMBCCNBS276 | 四平
| -- | 辽源
| -- | 通化
| -- | 白山
| -- | 松原
| -- | 白城 | -- | 长春 | -- | 吉林 | -- | 延边 | -- | 珲春 | -- | | | 黑龙江省分行 | CMBCCNBS481 | 牡丹江
| -- | 黑河
| -- | 绥化
| -- | 齐齐哈尔
| -- | 大兴安岭
| -- | 鸡西
| -- | 鹤岗
| -- | 双鸭山
| -- | 大庆
| -- | 伊春
| -- | 佳木斯
| -- | 七台河 | -- | 哈尔滨 | -- | 哈尔滨开发区分行 | -- | | | 上海分行 | CMBCCNBS051 | | | 江苏省分行 | CMBCCNBS261 | 宿迁 | -- | 南京 | -- | 扬州 | -- | 镇江 | -- | 泰州 | -- | 无锡 | -- | 徐州 | -- | 常州 | -- | 盐城 | -- | 连云港 | -- | 淮安 | -- | 苏州 | CMBCCNBS275 | 南通 | CMBCCNBS222 | | | 浙江省分行 | CMBCCNBS281 | 杭州 | -- | 丽水 | -- | 舟山 | -- | 湖州 | -- | 金华 | -- | 衢州 | -- | 台州 | -- | 温州 | -- | 嘉兴 | -- | 绍兴 | -- | 宁波 | CMBCCNBS286 | | | 安徽省分行 | CMBCCNBS441 | 滁州
| -- | 阜阳 | -- | 宿州
| -- | 巢湖 | -- | 六安
| -- | 亳州 | -- | 池州 | -- | 宣城
| -- | 蚌埠 | -- | 淮南
| -- | 马鞍山
| -- | 淮北 | -- | 铜陵
| -- | 安庆 | -- | 合肥 | -- | 黄山 | -- | 芜湖 | -- | | | 福建省分行 | CMBCCNBS382 | 三明 | -- | 南平 | -- | 宁德 | -- | 福州 | -- | 漳州 | -- | 龙岩 | CMBCCNBS525 | 莆田 | CMBCCNBS556 | 泉州 | CMBCCNBS470 | 厦门 | CMBCCNBS471 | | | 江西省分行 | CMBCCNBS284 | 抚州
| -- | 上饶
| -- | 景德镇
| -- | 萍乡 | -- | 新余 | -- | 鹰潭 | -- | 吉安
| -- | 宜春 | -- | 南昌
| -- | 九江 | -- | 赣州 | -- | | | 山东省分行 | CMBCCNBS361 | 莱芜 | -- | 聊城 | -- | 菏泽 | -- | 枣庄 | -- | 济南 | -- | 日照 | -- | 德州 | -- | 滨州 | -- | 泰安 | -- | 济宁 | -- | 淄博 | -- | 临沂 | CMBCCNBS426 | 东营 | CMBCCNBS502 | 威海 | CMBCCNBS376 | 烟台 | CMBCCNBS372 | 潍坊 | CMBCCNBS237 | 青岛 | CMBCCNBS400 | | | 河南省分行 | CMBCCNBS491 | 许昌
| -- | 漯河
| -- | 三门峡
| -- | 商丘
| -- | 信阳
| -- | 周口
| -- | 驻马店 | -- | 济源 | -- | 安阳 | -- | 鹤壁 | -- | 焦作 | -- | 濮阳 | -- | 郑州 | -- | 南阳 | -- | 开封 | -- | 洛阳 | -- | 平顶山 | -- | 新乡 | -- | | | 湖北省分行 | CMBCCNBS101 | 荆州
| -- | 黄冈
| -- | 咸宁
| -- | 随州
| -- | 黄石
| -- | 恩施
| -- | 十堰
| -- | 襄阳
| -- | 鄂州
| -- | 荆门
| -- | 孝感
| -- | 仙桃
| -- | 潜江
| -- | 天门
| -- | 神农架 | -- | 武汉 | -- | 宜昌 | -- | | | 湖南省分行 | CMBCCNBS341 | 郴州
| -- | 永州
| -- | 怀化
| -- | 娄底
| -- | 株洲
| -- | 湘潭
| -- | 湘西
| -- | 衡阳
| -- | 邵阳 | -- | 岳阳 | -- | 常德 | -- | 张家界 | -- | 益阳 | -- | 长沙 | -- | | | 广东省总行 | CMBCCNBS | 肇庆 | -- | 梅州 | -- | 河源 | -- | 阳江 | -- | 清远 | -- | 韶关 | -- | 潮州 | -- | 揭阳 | -- | 云浮 | -- | 茂名 | -- | 惠州 | -- | 汕尾 | -- | 汕头 | -- | 湛江 | | 珠海 | -- | 江门 | -- | 广州 | CMBCCNBS131 | 东莞 | CMBCCNBS195 | 中山 | CMBCCNBS430 | 佛山 | CMBCCNBS200 | 总行营业部 | CMBCCNBS012 | 离岸业务部 | CMBCCNBS008 | 托管分行 | CMBCCNBSCSD | 深圳市保理部 | CMBCCNBSFCT | 深圳市人民币结算服务部 | CMBCCNBSRMB | 深圳分行 | CMBCCNBS050 | | | 广西壮族自治区分行 | CMBCCNBS304 | 南宁
| -- | 百色
| -- | 贺州
| -- | 河池
| -- | 来宾
| -- | 崇左
| -- | 柳州 | -- | 梧州 | -- | 北海
| -- | 防城港 | -- | 钦州
| -- | 贵港
| -- | 玉林 | -- | 桂林 | -- | | | 海南省分行 | -- | 三亚 | -- | 五指山 | -- | 琼海 | -- | 儋州 | -- | 文昌 | -- | 万宁
| -- | 东方
| -- | 定安 | -- | 屯昌 | -- | 澄迈 | -- | 临高 | -- | 白沙 | -- | 昌江
| -- | 乐东 | -- | 陵水 | -- | 保亭 | -- | 琼中 | -- | 西沙 | -- | 南沙 | -- | 中沙 | -- | 海口 | -- | | | 重庆 | CMBCCNBS245 | | | 四川省分行 | CMBCCNBS241 | 内江
| -- | 乐山
| -- | 南充
| -- | 眉山
| -- | 宜宾
| -- | 广安
| -- | 达州
| -- | 雅安
| -- | 巴中
| -- | 资阳
| -- | 自贡
| -- | 阿坝
| -- | 甘孜
| -- | 凉山
| -- | 攀枝花
| -- | 泸州
| -- | 德阳
| -- | 绵阳
| -- | 广元
| -- | 遂宁 | -- | 成都 | -- | | | 贵州省分行 | CMBCCNBS434 | 六盘水
| -- | 铜仁
| -- | 黔西南
| -- | 毕节
| -- | 黔东南
| -- | 黔南
| -- | 遵义
| -- | 安顺 | -- | 贵阳 | -- | | | 云南省分行 | CMBCCNBS451 | 楚雄 | -- | 红河
| -- | 文山
| -- | 西双版纳
| -- | 大理
| -- | 曲靖
| -- | 德宏 | -- | 怒江 | -- | 迪庆 | -- | 玉溪 | -- | 保山
| -- | 昭通 | -- | 丽江 | -- | 普洱 | -- | 临沧 | -- | 昆明 | -- | | | 拉萨 | -- | 昌都
| -- | 山南
| -- | 日喀则 | -- | 那曲 | -- | 阿里 | -- | 林芝 | -- | | | 陕西省分行 | CMBCCNBS231 | 商洛
| -- | 铜川
| -- | 咸阳
| -- | 渭南
| -- | 延安
| -- | 汉中
| -- | 榆林
| -- | 安康 | -- | 西安 | -- | 宝鸡 | -- | | | 甘肃省分行 | CMBCCNBS161 | 庆阳
| -- | 定西 | -- | 陇南 | -- | 嘉峪关 | -- | 临夏 | -- | 金昌 | -- | 甘南 | -- | 白银 | -- | 天水
| -- | 武威 | -- | 张掖
| -- | 平凉
| -- | 酒泉 | -- | 兰州 | -- | | | 青海省分行
| -- | 西宁
| -- | 海东
| -- | 海北
| -- | 黄南
| -- | 海南
| -- | 果洛
| -- | 玉树
| -- | 海西 | -- | | | 宁夏回族自治区分行 | CMBCCNBS442 | 银川
| -- | 石嘴山
| -- | 吴忠
| -- | 固原
| -- | 中卫 | -- | | | 新疆维吾尔自治区分行 | CMBCCNBS421 | 乌鲁木齐
| -- | 克拉玛依
| -- | 吐鲁番 | -- | 哈密 | -- | 昌吉 | -- | 博尔塔拉 | -- | 巴音郭楞 | -- | 阿克苏 | -- | 克孜勒苏 | -- | 喀什 | -- | 和田 | -- | 伊犁 | -- | 塔城 | -- | 阿勒泰 | -- | 石河子 | -- | 阿拉尔 | -- | 图木舒克 | -- | 五家渠 | -- | 招商银行 电汇代码 SwiftCode 由威力外汇www.waLLyforex.com整理
|
上一篇: 兴业银行国际电汇代码SwiftCode下一篇: 浦发银行国际电汇代码SwiftCode
|